සේවක සංඛ්‍යා තොරතුරු.

කොළොන්නාව නගර සභාවේ මිනිස් බල සාරාංශය
අනු අංකය තනතුර අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව දැනට සිටින සංඛ්‍යාව පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව
1 ලේකම් 1 1
2 ගණකාධිකාරී 1 1
3 ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී 3 2 1
4 පරිපාලන නිලධාරී 1 1
5 මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක 2 2
6 සංවර්ධන නිලධාරී 2 2
7 පුස්තකාලයාධිපති 1 1
8 තාක්ෂණ නිලධාරී (සිවිල්) 3 3
9 ගරාජ් ෆෝමන් 1 1
10 කළමනාකරණ සහකාර 25 24 1
11 ආදායම් පරීක්ෂක 4 4
12 වෙළඳසැල් පරිපාලක 2 1 1
13 වැඩ/ක්ෂේත්‍ර පරිපාලක 4 3 1
14 සෞඛ්‍ය පරිපාලක 8 7 1
15 මැහුම් උපදේශිකා 1 1
16 රියදුරු 25 16 9
17 බර යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු 2 1 1
18 ආයුර්වේද ඖෂධ සංයෝජක 3 1 2
19 විදුලි කාර්මික 2 2
20 ආදාහනාගාර ක්‍රියාකරු 1 1
21 ජලනල වෑද්දුම්කරු 1 1
22 විදුලි කම්බිකරු 2 1 1
23 පෙදරේරු 2 2
24 වඩු කාර්මික 1 1
25 මෝටර් කාර්මික 1 1
26 පෑස්සුම්කරු 1 1
27 ටයර් වෑද්දුම්කරු 1 1
28 බෙලෙක්කරු 1 1
29 කාර්යාල කාර්ය සහායක 11 11
30 මුරකරු 14 14
31 පුස්තකාල සහායක 3 3
32 උපස්ථායක 3 2 1
33 ආදාහනාගාර සහායක 1 1
34 නගර ශාලා භාරකරු 1 1
35 වැඩ/ක්ෂේත්‍ර කම්කරු 78 76 2
36 සෞඛ්‍ය කම්කරු 137 158 (21)
37 සෞඛ්‍ය කම්කරු (කොම්පෝස්ට් ඒකකය) 7 7
342 350 27
රා.ප.ච.ලේ. 25/2014 හා 25/2014 (1) අනුව කොන්ත්‍රාත්, ආදේශක හා සහන පදනම මත සේවයට යොදා ගත් සේවකයින් හට ස්ථිර පත්වීම් ලබා දුන් බැවින් දැනට සිටින සේවක සංඛ්‍යාවෙහි  වෙනස්වීමක් ඇත.  පුරප්පාඩු ලෙස සදහන් කර ඇත්තේ අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය තුළ ඇති වන පුරප්පාඩු වේ.